Фотодинамическая терапия (ФДТ)
Фотодинамическая терапия (ФДТ)
Прием врача | Цена, руб |
---|---|
Консультация врача ФДТ первичная | 7 000 |
Консультация врача ФДТ повторная | 3 000 |
Внутрикожная ФДТ (лечение mts) | Цена, руб |
---|---|
Внутрикожная фотодинамическая терапия (1 узел) | 150 000 |
ФДТ в косметологии и дерматологии | Цена, руб |
---|---|
Акне или Розоцеи 1 категории сложности | 6 000 |
Акне или Розоцеи 2 категории сложности | 8 000 |
Акне 3 категории сложности | 10 000 |
Фотодинамическое омоложение (зона декольте) | 12 000 |
Омоложение (лицо) | 12 000 |
Омоложение (руки) | 8 000 |
Устранение пигментации, и сосудистой патологии (лицо) 1 категории | 6 000 |
Устранение пигментации, и сосудистой патологии (лицо) 2 категории | 8 000 |
Устранение пигментации, и сосудистой патологии (лицо) 3 категории | 10 000 |
ФДТ рецидивирующих бородавок кисти рук | 5 000 |
ФДТ рецидивирующих бородавок ступни | 5 000 |
ФДТ Псориаза или Витилиго (лицо) | 5 000 |
ФДТ Псориаза или Витилиго (туловище) | 15 000 |
ФДТ Псориаза или Витилиго (руки) | 7 000 |
ФДТ Псориаза или Витилиго (ноги) | 8 000 |
ФДТ в маммологии | Цена, руб |
---|---|
ФДТ (болезнь Педжета) 1-й степени сложности (1-й груди) | 150 000 |
ФДТ (болезнь Педжета) 2-й степени сложности (1-й груди) | 250 000 |
ФДТ (болезнь Педжета) 3-й степени сложности (1-й груди) | 350 000 |
ФДТ рака молочной железы Т1N0M0 | 300 000 |
ФДТ в проктологии | Цена, руб |
---|---|
ФДТ рака анального канала | 220 000 |
ФДТ рака анального канала 2-й категории сложности | 600 000 |
ФДТ рака анального канала 3-й категории сложности | 700 000 |
ФДТ в урологии | Цена, руб |
---|---|
ФДТ ВПЧ 1-й категории сложности | 150 000 |
ФДТ рака полового члена 1-й категории сложности | 500 000 |
ФДТ рака полового члена 2-й категории сложности | 600 000 |
ФДТ рака полового члена 3-й категории сложности | 700 000 |
ФДТ предраковых заболеваний полового члена (болезнь Боуэна, болезнь Кейра) 1-й категории сложности | 300 000 |
ФДТ предраковых заболеваний полового члена (болезнь Боуэна, болезнь Кейра) 2-й категории сложности | 400 000 |
ФДТ предраковых заболеваний полового члена (болезнь Боуэна, болезнь Кейра) 3-й категории сложности | 500 000 |
ФДТ рака мочевого пузыря (c-r in citu) 1-й категории сложности | 500 000 |
ФДТ рака мочевого пузыря (c-r in citu) 2-й категории сложности | 700 000 |
ФДТ рака мочевого пузыря (c-r in citu) 3-й категории сложности | 800 000 |
ФДТ женской репродуктивной системы | Цена, руб |
---|---|
ФДТ репродуктивной женской системы 1 категории сложности (с гелем) стоимость за одну процедуру (5-10 процедур) | 30 000 |
ФДТ шейки матки (СIN I) | 150 000 |
ФДТ шейки матки (СIN II) | 170 000 |
ФДТ шейки матки (CIN III) | 200 000 |
ФДТ рака шейки матки (начальная стадия) | 250 000 |
ФДТ предраковых патологий вульвы (Крауроз, Лейкоплакия) | 170 000 |
ФДТ VINI | 170 000 |
ФДТ VINII | 200 000 |
ФДТ VINIII | 250 000 |
ФДТ рака вульвы или влагалища | 300 000 |
ФДТ неонкологических заболеваний кожи | Цена, руб |
---|---|
ФДТ неонкологических заболеваний кожи 1-й категории сложности | 70 000 |
ФДТ неонкологических заболеваний кожи 2-й категории сложности | 100 000 |
ФДТ неонкологических заболеваний кожи 3-й категории сложности | 120 000 |
ФДТ длительно не заживающих ран 1-й категории сложности | 10 000 |
ФДТ длительно не заживающих ран 2-й категории сложности | 15 000 |
ФДТ длительно не заживающих ран 3-й категории сложности | 20 000 |
ФДТ новообразований вирусной этиологии 1-й категории сложности | 60 000 |
ФДТ новообразований вирусной этиологии 2-й категории сложности | 105 000 |
ФДТ орофарингеальной области | Цена, руб |
---|---|
ФДТ лейкоплакии 1-й категории сложности | 100 000 |
ФДТ лейкоплакии 2-й категории сложности | 130 000 |
ФДТ лейкоплакии 3-й категории сложности | 250 000 |
ФДТ рака дна языка 1-й категории сложности | 350 000 |
ФДТ рака дна языка 2-й категории сложности | 450 000 |
ФДТ рака дна языка 3-й категории сложности | 500 000 |
ФДТ рака языка 1-й категории сложности | 350 000 |
ФДТ рака языка 2-й категории сложности | 450 000 |
ФДТ рака языка 3-й категории сложности | 500 000 |
ФДТ плоскоклеточного рака нижней и верхней губы 1-й категории сложности | 350 000 |
ФДТ плоскоклеточного рака нижней и верхней губы 2-й категории сложности | 450 000 |
ФДТ плоскоклеточного рака нижней и верхней губы 3-й категории сложности | 500 000 |
ФДТ плоскоклеточного рака нижней и верхней губы 4-й категории сложности | 550 000 |
Оплата услуг производится любым удобным для пациента способом: за наличный расчет, банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro), а так же оплата онлайн. Возможна оплата по перечислению денег на счет клиники, которую может осуществить пациент, страховая компания или организация, в которой он работает.
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
Для возврата фактически оплаченной стоимости необходимо направить претензию на адрес электронной почты администрации клиники, в которой должны быть указаны:
предмет и основание претензии;
ФИО
дата и время оказания Консультации (претензия должна быть направлена не позднее тридцати календарных дней с даты оказания Консультации, Экспресс-консультации или Информационной услуги).
Срок рассмотрения претензии пользователя — до десяти дней с даты ее получения. По результатам рассмотрения претензии денежные средства будут возвращены на банковскую карту по которой была проведена оплата.
Цены, указанные на сайте не являются публичной офертой.







